Снят с производства
28 720
руб.
Код товара: 264403
* Цена действительна на момент последней продажи.
-
Интенсивная вентиляция PowerBoost Работа на максимальной мощности
-
P.A.S.+ Технология современной вентиляции
-
Timer+
О модели Gorenje GHV92B
Черная каминная вытяжка GHV92B оснащена системой AdaptTech, которая автоматически изменяет мощность всасывания в зависимости от степени загрязнения воздуха. Функция ReFresh обеспечивает чистоту воздуха, даже когда никого нет дома. Бесступенчатая регулировка скорости и таймер с отключением повышают удобство эксплуатации.
Ключевые преимущества:
- Непрерывная вентиляция ReFresh
- 2 интенсивных режима PowerBoost
- Функция AdaptTech
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Gorenje Plus | Да |
Тип вытяжки | наклонная |
Тип монтажа | настенный |
Габариты (ВхШхГ), см | 100.5-152 x 89.8 x 37.1 |
Высота, см | 100.5-152 |
Ширина, см | 89.8 |
Глубина, см | 37.1 |
Габариты декоративного короба (ВхШхГ), см | 58.9-110.4 x 30.4 x 24.4 |
Минимальная высота короба, см | 58.9 |
Максимальная высота короба, см | 110.4 |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ, ФУНКЦИИ | |
Режимы работы | отвод воздуха / рециркуляция |
Количество скоростей | 9 |
Интенсивная вентиляция PowerBoost | 2 режима |
Функция Refresh | Да |
AdaptTech | Да |
Периметрическая система всасывания P.A.S. | Да |
Таймер | Да |
ДИЗАЙН | |
Цвет | нержавеющая сталь + черное стекло |
Цвет декоративного короба | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | нержавеющая сталь + стекло |
Материал короба | нержавеющая сталь |
Освещение | светодиодное |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление | электронное |
Элементы управления | слайдер SliderTouch |
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ | |
Жировой фильтр | алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной |
Моющийся жировой фильтр | Да |
Угольный фильтр | арт. 415601, приобретается отдельно |
Индикация загрязнения фильтра | Да |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления | А+ |
Годовое потребление электроэнергии, кВт | 44.6 |
Класс эффективности освещения | C |
Класс эффективности фильтрации жиров | C |
Класс гидродинамической эффективности | A |
Отвод (макс.), м³/ч | 464 |
Рециркуляция (макс.), м³/ч | 464 |
Производительность при отводе на скорости 1, m³/h | 195 |
Производительность при отводе на скорости 2, m³/h | 240 |
Производительность при отводе на скорости 3, m³/h | 304 |
Производительность при отводе на скорости 4, m³/h | 336 |
Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1), m³/h | 641 |
Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2), m³/h | 713 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Присоединительная мощность, Вт | 167 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 10 |
Диаметр отверстия воздуховода, мм | 150 |
Размеры в упаковке (ВхШхГ), см | 49.5 x 100 x 84.5 |
Вес брутто, кг | 33.54 |
Вес нетто, кг | 26.4 |
Уровень шума, дБ | 59 |
Количество моторов | 1 |
Тип мотора | инверторный |
Количество ламп освещения | 1 |
Мощность каждой лампы, Вт | 7 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Антивозвратный клапан | 150 мм |
Диммер — выбор яркости освещения | Да |
ДРУГОЕ | |
Артикул | 471060 |
Страна-производитель | Польша |
Гарантия | 2 года |
Техника Gorenje+
Остались вопросы?
+7 (495) 374-93-79
Позвоните, наш консультант поможет вам выбрать подходящий товар
Документация



Не забудьте купить
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре в инструкции.
**Синонимы: Горения GHV92B, Горенье GHV92B
**Синонимы: Горения GHV92B, Горенье GHV92B
0 отзывов
Оставить отзыв