Снят с производства
27 860
руб.
Код товара: 301297
* Цена действительна на момент последней продажи.
-
Интенсивный режим Power Boost При режиме Power Boost вытяжка работает с максимальной производительностью. Это обеспечивает быстрый отвод испарений при интенсивном приготовлении.
-
Индикация загрязненности фильтра
-
Таймер
О модели Gorenje WHI 941 A3XGB
Настенная вытяжка Gorenje WHI 941 A3XGB оснащена экономичной LED подсветкой. При необходимости, можно изменить яркость освещения с помощью диммера. Три скорости, таймер и автоматический режим делают эксплуатацию комфортной. Зона забора воздуха расположена ближе к краям вытяжки. Это обеспечивает высокую производительность, экономичность и тихую работу.
Ключевые преимущества:
- Автоматический режим работы
- Регулировка яркости освещения
- Индикация загрязнения фильтра
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Линия | Advanced |
Тип вытяжки | наклонная |
Тип монтажа | настенный |
Габариты (ВхШхГ), см | 99-152 x 89.8 x 37.3 |
Высота, см | 99-152 |
Ширина, см | 89.8 |
Глубина, см | 37.3 |
Габариты декоративного короба (ВхШхГ), см | 57.4-110.4 x 30.4 x 24.47 |
Минимальная высота короба, см | 57.4 |
Максимальная высота короба, см | 110.4 |
РЕЖИМЫ РАБОТЫ, ФУНКЦИИ | |
Режимы работы | отвод воздуха / рециркуляция |
Количество скоростей | 3 |
Интенсивная вентиляция PowerBoost | 2 режима |
Функция Refresh | Да |
Функция AdaptAir | Да |
AdaptTech | Да |
Периметрическая система всасывания P.A.S. | Да |
Таймер | Да |
ДИЗАЙН | |
Цвет | нержавеющая сталь + черное стекло |
Цвет декоративного короба | нержавеющая сталь |
Покрытие от следов пальцев Antifinger | Да |
Материал корпуса | нержавеющая сталь + стекло |
Материал короба | нержавеющая сталь |
Освещение | светодиодное |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление | электронное |
Элементы управления | сенсорные |
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ | |
Жировой фильтр | алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной |
Моющийся жировой фильтр | Да |
Угольный фильтр | арт. 415601, приобретается отдельно |
Индикация загрязнения фильтра | Да |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления | B |
Годовое потребление электроэнергии, кВт | 73.7 |
Класс эффективности освещения | A |
Класс эффективности фильтрации жиров | D |
Класс гидродинамической эффективности | B |
Отвод (макс.), м³/ч | 419 |
Рециркуляция (макс.), м³/ч | 357 |
Производительность при отводе на скорости 1, m³/h | 198 |
Производительность при отводе на скорости 2, m³/h | 279 |
Производительность при отводе на скорости 3, m³/h | 419 |
Производительность при отводе в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1), m³/h | 586 |
Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2), m³/h | 725 |
Производительность при рециркуляции в интенсивном режиме 1 (PowerBoost 1), m³/h | 397 |
Производительность при рециркуляции в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2), m³/h | 416 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Присоединительная мощность, Вт | 265 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 10 |
Диаметр отверстия воздуховода, мм | 150 |
Размеры в упаковке (ВхШхГ), см | 48 x 100 x 84.5 |
Вес брутто, кг | 32.45 |
Вес нетто, кг | 25.6 |
Уровень шума, дБ | 57 |
Количество моторов | 1 |
Тип мотора | конденсаторный |
Количество ламп освещения | 2 |
Мощность каждой лампы, Вт | 2.5 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Антивозвратный клапан | 150 мм |
Диммер — выбор яркости освещения | Да |
ДРУГОЕ | |
Артикул | 474636 |
Страна-производитель | Польша |
Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
Gorenje делает жизнь проще
Остались вопросы?
+7 (495) 374-93-79
Позвоните, наш консультант поможет вам выбрать подходящий товар
Документация



Не забудьте купить
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре в инструкции.
**Синонимы: Горения WHI 941 A3XGB, Горенье WHI 941 A3XGB
**Синонимы: Горения WHI 941 A3XGB, Горенье WHI 941 A3XGB
0 отзывов
Оставить отзыв