В наличии

предложение
Обновление цен от 21.04.2018
21 990 руб.
Код товара: 447938
Купить
-
Отсрочка старта
-
Использование средства «3 в 1»
О модели Gorenje GS53110W
Отдельностоящая посудомоечная машина Gorenje GS 53110W оборудована режимом экстрасушки ExtraDry. Две корзины, верхняя из которых регулируется по высоте, вмещают 9 стандартных комплектов. При нажатии кнопки SpeedWash (Быстрое мытье) можно сократить продолжительность программы наполовину. Система автоматически регулирует температуру и количество воды. Используйте режим для слабо загрязненной посуды.
- 4 дополнительные программы мытья режима «Быстрое мытье»
- Функция «3 в 1»
- Полный AquaStop
Ключевые преимущества:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Способ установки | отдельностоящая |
Размеры | узкая |
Вместимость, комплектов посуды | 9 |
Тип сушки | остаточное тепло |
Цвет | белый |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | электронное |
Панель управления | кнопочная со светодиодной индикацией |
Индикаторы ВКЛ./ВЫКЛ. | Да |
Индикатор выбранной программы | Да |
Индикатор завершения цикла | звуковая, световая на панели управления |
ПРОГРАММЫ | |
Температурные режимы, °C | 35, 45, 55, 60 |
Количество программ | 5 |
Интенсивная | Да |
Ежедневная | Да |
Эко | Да |
Ополаскивание | Да |
Быстрая | 20 минут |
Особенности модели | Функция «Быстрое мытье» (4 дополнительные программы) |
Тестовая программа | 3 |
ФУНКЦИИ | |
ExtraDry экстрасушка | Да |
Функция «1/2 загрузки» | Да |
Отсрочка старта | Да |
Время отсрочки старта | до 24 часов |
Использование средства 3 в 1 | Да |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Количество корзин | 2 |
Количество разбрызгивателей | 2 |
Количество направлений подачи воды | 4 |
Механизм регулирования верхней корзины по высоте | ручная |
Складные держатели тарелок | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Присоединительная мощность, Вт | 1760 |
Давление воды мин.-макс., мПа | 0.04-1 |
Мотор | асинхронный однофазный |
Материал бака | нержавеющая сталь |
Номинальный ток, А | 10 |
Класс энергопотребления | А++ |
Расход электроэнергии за цикл, Вт | 0.69 |
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 0.49 |
Расход воды за цикл, л | 9 |
Расход воды за год, л | 2520 |
Макс. температура воды на заливе, °C | 60 |
Уровень шума, Дб | 49 |
РАЗМЕРЫ, ВЕС | |
Габаритные размеры ВхШхГ, см | 84.5 x 44.8 x 60 |
Высота, см | 84.5 |
Ширина, см | 45 |
Глубина, см | 60 |
Размеры в упаковке ВхШхГ, см | 88.5 x 48.5 x 62 |
Регулировка высоты, мм | 50 |
Вес нетто, кг | 36.4 |
Вес брутто, кг | 40.7 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Сервисная диагностика | Да |
AquaStop | Да |
Самоочистка фильтра | Да |
Собственная фронтальная панель | Да |
ДРУГОЕ | |
Страна-производитель | Китай |
Артикул | 552994 |
Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
Gorenje делает жизнь проще
Остались вопросы?
+7 (495) 374-93-79
Позвоните, наш консультант поможет вам выбрать подходящий товар
Документация

Не забудьте купить
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре в инструкции.
0 отзывов
Оставить отзыв